发新话题
打印

[08-13] 全球票房前100位影片(第1-20位)[已测]

[08-13] 全球票房前100位影片(第1-20位)[已测]

引用:

全球票房前100位影片(第1-10位)

排名    电影名称   出产公司   票房纪录  出产年份

第1位   泰坦尼克号   派拉蒙    18.45亿   1997年
第2位   指环王3     新线     11.19亿   2003年
第3位   哈波魔法石   华纳兄弟   9.77亿    2001年 
第4位   指环王2     新线     9.26亿    2002年
第5位   星战前传1    福克斯    9.25亿    1999年
第6位   史莱克2     梦工厂    9.19亿    2004年  
第7位   侏罗纪公园   环球     9.15亿    1993年
第8位   哈波密室    华纳兄弟   8.77亿    2002年
第9位   指环王1     新线     8.71亿    2001年
第10位  海底总动员   迪斯尼    8.65亿    2003年

本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
引用:

全球票房前100位影片(第11-20位)

排名    电影名称   出产公司    票房纪录   出产年份

第11位   蜘蛛侠    索尼     8.22亿     2002年
第12位   独立日    福克斯    8.17亿     1996年
第13位   ET外星人   环球     7.93亿     1982年
第14位   哈里波特3   华纳兄弟   7.9亿     2004年
第15位   狮子王    迪斯尼    7.84亿     1994年
第16位   蜘蛛侠2    索尼     7.84亿     2004年
第17位   星球大战   福克斯    7.75亿     1977年
第18位   黑客帝国2   华纳兄弟   7.37亿     2003年
第19位   星战前传3   福克斯    6.81亿     2005年
第20位   阿甘正传   派拉蒙    6.77亿     1994年

本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
您的回复就是对我最大的支持。。。



TOP

发新话题